13ª giornata 16ª giornata 20ª giornata
ECCELLENZA 08-09 maggio 15-16 maggio 22-23 maggio
       
  11ª giornata 14ª giornata 18ª giornata
OPEN A 1 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN A 2 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN B 1 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN B 2 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN C 1 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN C 2 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN C 3 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN C 4 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN D 1 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN D 2 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN D 3 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN D 4 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
OPEN D 5 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
FEMMINILE A 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
FEMMINILE B 22-23 maggio 29-30 maggio 5-6 giugno
       
  11ª giornata 12ª giornata 16ª giornata
JUNIORES A 08-09 maggio 15-16 maggio 22-23 maggio
JUNIORES B 08-09 maggio 15-16 maggio 22-23 maggio
       
  10ª giornata 14ª giornata  
TOP JUNIOR A 24-25 aprile 01-02 maggio  
TOP JUNIOR B 24-25 aprile 01-02 maggio  
ALLIEVI A 24-25 aprile 01-02 maggio  
ALLIEVI B 24-25 aprile 01-02 maggio  
       
Chi intendesse può recuperare le gare in settimana previo accordo con l'altra squadra e comunicazione alla segreteria provinciale